Your IP : 216.73.217.123


Current Path : /proc/self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2394.374
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4788.74
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2394.374
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4788.74
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2394.374
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4788.74
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2394.374
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4788.74
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: